| 2021年07月份下半月管網(wǎng)水常規(guī)抽檢公告 | ||||||||||
| 檢測項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
| 愷風(fēng)學(xué)校管網(wǎng)水 | 老城管網(wǎng)水 | 二中管網(wǎng)水 | 劉洋中學(xué)管網(wǎng)水 | 政府管網(wǎng)水 | 新小管網(wǎng)水 | 新倉管網(wǎng)水 | 小池管網(wǎng)水 | |||
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 23 | 2 | 3 | 12 | 4 | 10 | 8 | 11 |
| 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | |
| 渾濁度(散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.15 | 0.39 | 0.29 | 0.47 | 0.55 | 0.37 | 0.47 | 0.48 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | mg/L | ≤3 | 1.49 | 1.44 | 1.41 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.47 |
| 二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
下一篇:2021年7月份出廠水檢測報告