| 2022年10月份下半月管網水常規(guī)抽檢公告 | ||||||||||
| 檢測項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)限值 | 檢測結果 | |||||||
| 愷風學校管網水 | 老城管網水 | 二中管網水 | 劉洋中學管網水 | 政府管網水 | 新小管網水 | 新倉管網水 | 小池管網水 | |||
| 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 9 | 3 | 9 | 13 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 渾濁度(散射渾濁單位) | NTU | ≤1 | 0.46 | 0.57 | 0.61 | 0.40 | 0.32 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| 臭和味 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.53 | 1.39 | 1.40 | 1.33 | 1.32 | 1.51 | 1.47 | 1.52 |
| 二氧化氯 | ≥30min | ≤0.8 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.11 | 0.16 |
下一篇:2022年10月水質檢測結果